无溶药箱加药装置为现配现用形式,可用两台组合实现连续投药;针对不同投药量的大小其规格随之变化,可通过机座使加药装置与计量泵组成整体。
YJ□-□/□-□
注:投药形式
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
JX、JZ型 计量泵 | 水射器附 转子流量计 | 重力投配附 转子流量计 | 水射器 |
1.搅拌均匀效率高(溶药时间一般为5-10min)。
2.若配套水位、进水量及报警控制功能,可实现半自动化投药。
3.投药浓度(除聚丙烯酰胺等药剂外,一般为5-20%)及投加量可人工确定,以满足工艺要求。
4.构造及操作简单,安装方便。
5.可针对不同腐蚀性药剂选用不同的材料。
型号 参数 | YJA-0.5/0.5 | YJA-0.3/2*0.36 | YJA-2*0.3/4*0.36 | |
溶解箱有效容积(m³) | 0.5 | 0.3 | 2*0.3 | |
溶液箱有效容积(m³) | 0.5 | 2*0.36 | 4*0.36 | |
搅拌机功率 | 0.75 | 0.75 | 2*0.75 | |
计量泵功率 | 0.55 | 0.75 | 2*0.75 | |
外型尺寸:长*宽*高(m) | 2.5*1.7*2.4 | 2.9*1.7*2.5 | 2.9*2.8*2.5 | |
配管管径 (mm) | 溶解箱进水管A | DN25(G1〞) | ||
出液管B | DN15(ABS) | |||
排水管C | DN40(ABS) |
v 订货须知
1.对照应用场合和工艺要求(药剂名称、浓度、用量、用法)合理选型,注明具体型号规格。
2.电控箱、计量泵、机架预埋件等配套件应另外订货。
3.特殊药剂(指有一定腐蚀性的)应指定箱体、主轴、桨叶材质,不注明表示箱体按玻璃钢(不耐碱),搅拌轴及桨叶按碳钢普通防腐发货。
4.不注明管口方位、标高及法兰标准,表示法兰按JB/T81-94,PN0.25MPa,其余按样本订货。
5.表外规格可提出要求,另索图纸,商量订货。
公称容积(m³) | 搅拌功率(kw) | Φ | H0 | H总 | H1 | H2 | H3 | B | B1 | L | L1 | L2 | L3 | DN1 | DN2 | DN3 | 计量泵 流量 功率 (L/h)(kw) | |
1 | 0.75 | 1000 | 1300 | 2600 | 1250 | 500 | 155 | 1460 | 900 | 1050 | 550 | 620 | 700 | 20 | 25 | 50 | ≤ 1000 | 0.75 |
1.2 | 1000 | 1500 | 2800 | 1450 | 500 | 155 | 1660 | 1000 | 1250 | 650 | 720 | 850 | ||||||
1.6 | 1200 | 1450 | 2750 | 1400 | 500 | 155 | 1660 | 1000 | 1250 | 650 | 720 | 850 | ||||||
2.0 | 1.5 | 1400 | 1300 | 2740 | 1290 | 550 | 195 | 1860 | 1100 | 1450 | 750 | 820 | 950 | |||||
2.5 | 1400 | 1650 | 3090 | 1640 | 550 | 195 | 1860 | 1100 | 1450 | 750 | 820 | 950 | ||||||
3.2 | 3 | 1600 | 1600 | 3140 | 1540 | 550 | 195 | 2060 | 1200 | 1650 | 850 | 920 | 1100 | |||||
4.0 | 1600 | 2000 | 3540 | 1940 | 550 | 195 | 2060 | 1200 | 1650 | 850 | 920 | 1100 | ||||||
5.0 | 1800 | 2000 | 3560 | 1960 | 650 | 235 | 2260 | 1300 | 1850 | 950 | 1020 | 1250 | 25 | 40 | 80 | |||
6.3 | 1800 | 2500 | 4060 | 2460 | 650 | 235 | 2260 | 1300 | 1850 | 950 | 1020 | 1250 | ||||||
8.0 | 2000 | 2600 | 4160 | 2560 | 650 | 235 | 2460 | 1400 | 2050 | 1050 | 1120 | 1350 | ||||||
10 | 2000 | 3250 | 4810 | 3210 | 650 | 235 | 2460 | 1400 | 2050 | 1050 | 1120 | 1350 | ||||||
12.5 | 2200 | 3300 | 4900 | 3300 | 700 | 275 | 2660 | 1500 | 2250 | 1150 | 1220 | 1500 | ||||||
16 | 4 | 2400 | 3600 | 5200 | 3600 | 700 | 275 | 2860 | 1600 | 2450 | 1250 | 1320 | 1630 | |||||
20 | 2600 | 3800 | 5400 | 3800 | 700 | 275 | 3500 | 2200 | 2650 | 1350 | 1420 | 1750 | 32 | 60 | 100 | 1000- 2500 | 2.2 | |
25 | 2800 | 4100 | 5750 | 4050 | 800 | 285 | 3700 | 2300 | 2850 | 1450 | 1520 | 1900 | ||||||
32 | 3000 | 4550 | 6200 | 4500 | 800 | 285 | 3900 | 2400 | 3050 | 1550 | 1620 | 2050 | ||||||
40 | 3200 | 5000 | 6650 | 4950 | 800 | 285 | 4100 | 2500 | 3250 | 1650 | 1720 | 2150 | ||||||
50 | 3400 | 5550 | 7200 | 5500 | 800 | 285 | 4300 | 2600 | 3450 | 1750 | 1820 | 2300 |
1.根据技术性能结合工艺要求(配置药剂名称、浓度范围等)合理选型,注明型号规格。
2.变频调速器、平台、管道阀门等应另外订货。
3.溶解箱、溶液箱材质(分PVC、FRP)不注明表示按玻璃钢(FRP)订货。
4.图中预埋件按膨胀螺栓固定,扶梯方位可取其一。如需预埋板固定或有其他要求,另索资料,商量订货。