无阀过滤器属重力流过滤,即利用水体自身的重力自动运行完成稳定的过滤及反冲洗过程。在运行过程中不需要人工操作,有效减轻工人劳动力强度,且出水水质好。普通砂质滤料即能完成地表水的过滤,当经适当改造,采用其它相应的滤料后还可以实现地下水的除铁除锰以及工业用水的软化除盐等。
v 特点
1.各连接口无需阀门,巧妙运用虹吸原理实现全自动运行。
2.设备一体化,维护方便,安全可靠。
3.劳动强度低,便于管理。
4.可以实现计算机自动化监测控制。
v 外形结构
平均滤速(m/h) | 10 | |
平均反冲洗强度(L/㎡·s) | ~15 | |
反冲洗历时(min) | ~5 | |
期终水头损失(m) | 1.5/1.7/1.9 | |
自来水厂过滤 | 进水SS(mg/L) | ≤15 |
出水SS(mg/L) | ≤3 | |
循环水旁滤 | 进水SS(mg/L) | 15~30 |
出水SS(mg/L) | ≤5 | |
加药絮凝过滤 | 进水SS(mg/L) | 50~100 |
出水SS(mg/L) | ≤5 |
注:表中反冲洗强度及历时指单独使用水冲参考值。
项目 型号 | GWL | |||||||||||
产水量(m³/h) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | |||
水位标高(mm) | 配水箱堰口高H5 | 6610 | 6630 | 6680 | 6680 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | ||
出水水位高H4 | H5-期终水头损失(1.5m、1.7m、1.9m三档任选) | |||||||||||
配管尺寸(mm) | 出水 | 管径DN1 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | |
管中标高H1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 450 | 500 | 500 | |||
进水 | 管径DN2 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | ||
管中标高H2 | 4710 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | |||
反洗排水 | 管径DN3 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | ||
管中标高H3 | 270 | 270 | 300 | 300 | 360 | 360 | 460 | 460 | 460 | |||
管口平面尺寸 (mm) | Φ2 | 1400 | 1800 | 2240 | 2460 | 2990 | 3210 | 3430 | 3440 | 3640 | ||
Φ3 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | |||
E | 655 | 780 | 890 | 945 | 1155 | 1213 | 1270 | 1312 | 1412 | |||
F | 755 | 950 | 1125 | 1225 | 828 | 899 | 1027 | 1175 | 1275 | |||
G | 970 | 1200 | 1450 | 1580 | 1880 | 1990 | 2110 | 2180 | 2280 | |||
质量(t) | 运行重量 | 20 | 32 | 46 | 58 | 78 | 96 | 108 | 130 | 158 |
注:1.表中水量对应一个单元(2台)总水量。
2.终期水头损失等于H5-H4 。
(mm)
型号规格 尺寸 | L | B | H | Φ | A | C | D |
GWL-20 | 3900 | 1800 | 1000 | 1300 | 900 | 1134 | 816 |
GWL-40 | 4700 | 2200 | 1000 | 1700 | 1100 | 1350 | 1000 |
GWL-60 | 5600 | 2600 | 1000 | 2100 | 1300 | 1540 | 1260 |
GWL-80 | 6200 | 3000 | 1000 | 2300 | 1500 | 1636 | 1464 |
GWL-100 | 7200 | 3600 | 1000 | 2700 | 1800 | 2000 | 1600 |
GWL-120 | 7600 | 3600 | 1000 | 2900 | 1800 | 2100 | 1700 |
GWL-150 | 8000 | 3800 | 1000 | 3300 | 1900 | 2200 | 1800 |
GWL-180 | 8600 | 4200 | 1000 | 3500 | 2100 | 2300 | 2000 |
GWL-200 | 9600 | 4400 | 1000 | 3700 | 2200 | 2500 | 2200 |
1.对照技术性能结合工艺要求合理选型,注明型号规格。不注明法兰标准表示按标准JB/T81-94 PN1.0MPa订货。
2.注明设备的材质和防腐要求,不注明表示按碳钢和普通防腐订货。
3.出口配套法兰、外部管路、滤料、水泵、阀门、预埋件等应另外订货。
4.需要大型组合式无阀过滤器或方形过滤器等情况可另索资料,商量订货。